| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2007 | 109.00 kg | 109.00 kg | 37.72 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 januari 2007 | 108.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2007 | 108.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 januari 2007 | 108.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 januari 2007 | 108.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 januari 2007 | 108.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2007 | 108.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2007 | 108.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2007 | 108.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2007 | 108.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 januari 2007 | 108.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2007 | 108.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2007 | 108.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2007 | 108.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2007 | 108.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2007 | 108.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2007 | 108.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2007 | 108.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2007 | 108.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2007 | 108.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2007 | 108.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2007 | 108.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2007 | 108.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 januari 2007 | 108.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2007 | 108.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2007 | 108.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2007 | 108.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2007 | 108.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2007 | 108.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2007 | 108.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2007 | 108.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2007 | 108.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 februari 2007 | 108.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2007 | 108.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2007 | 108.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2007 | 108.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2007 | 108.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 februari 2007 | 108.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2007 | 108.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2007 | 108.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2007 | 108.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2007 | 108.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2007 | 108.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2007 | 108.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2007 | 108.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2007 | 108.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2007 | 108.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2007 | 108.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2007 | 108.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2007 | 108.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2007 | 108.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2007 | 108.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2007 | 107.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2007 | 107.97 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2007 | 107.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2007 | 107.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2007 | 107.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2007 | 107.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2007 | 107.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2007 | 107.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2007 | 107.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2007 | 107.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2007 | 107.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2007 | 107.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2007 | 107.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2007 | 107.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2007 | 107.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2007 | 107.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2007 | 107.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2007 | 107.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2007 | 107.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2007 | 107.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2007 | 107.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2007 | 107.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2007 | 107.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2007 | 107.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2007 | 107.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2007 | 107.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2007 | 107.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2007 | 107.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2007 | 107.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2007 | 107.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2007 | 107.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2007 | 107.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2007 | 107.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2007 | 107.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 maart 2007 | 107.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2007 | 107.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2007 | 107.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2007 | 107.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 april 2007 | 107.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2007 | 107.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2007 | 107.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2007 | 107.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2007 | 107.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2007 | 107.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2007 | 107.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 april 2007 | 107.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 april 2007 | 107.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2007 | 107.08 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelEdua weegt 76.50 kg, is 32.50 kg afgevallen en heeft nog 4.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
